![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
上海 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学 | ↔ | 81.0 | 92.3 | 84.3 | 62.6 | 86.3 | 71.3 | 67.7 |
| 2 | 上海交通大学 | ↔ | 79.0 | 88.2 | 63.8 | 81.6 | 84.5 | 64.1 | 71.7 |
| 3 | 华东师范大学 | ↔ | 56.0 | 73.8 | 57.6 | 28.0 | 79.5 | 42.8 | 55.9 |
| 4 | 同济大学 | ↓ 1 | 53.0 | 82.5 | 32.8 | 24.0 | 81.7 | 47.0 | 57.2 |
| 5 | 华东理工大学 | ↔ | 45.0 | 65.5 | 27.4 | 27.2 | 71.4 | 42.7 | 36.6 |
| 6 | 上海财经大学 | ↔ | 42.0 | 62.3 | 28.9 | 15.3 | 74.7 | 37.6 | 43.4 |
| 7 | 上海大学 | ↔ | 38.0 | 54.2 | 19.7 | 18.4 | 62.3 | 36.2 | 44.4 |
| 8 | 东华大学 | ↔ | 36.0 | 51.9 | 19.7 | 16.8 | 70.3 | 36.3 | 30.8 |
| 9 | 上海中医药大学 | ↔ | 31.0 | 49.4 | 35.3 | 1.1 | 65.2 | 24.1 | 16.1 |
| 10 | 上海外国语大学 | ↔ | 30.0 | 61.7 | 16.2 | 3.5 | 62.0 | 28.8 | 18.9 |
| 11 | 华东政法大学 | ↔ | 27.0 | -- | 10.4 | 10.5 | 60.4 | 39.2 | 23.4 |
| 12 | 上海师范大学 | ↓ 1 | 25.0 | -- | 11.0 | 7.8 | 52.6 | 29.2 | 37.0 |
| 上海音乐学院 | ↑ 2 | 25.0 | -- | 8.0 | 2.8 | 64.6 | 36.7 | 24.5 | |
| 14 | 上海理工大学 | ↓ 1 | 23.0 | -- | 12.7 | 4.0 | 56.1 | 28.0 | 22.6 |
| 15 | 上海体育学院 | ↓ 1 | 22.0 | -- | 6.2 | 4.1 | 55.3 | 30.4 | 29.9 |
| 16 | 上海海关学院 | 21.0 | -- | -- | -- | 44.2 | 35.0 | 42.9 | |
| 上海海事大学 | ↑ 1 | 21.0 | -- | 5.9 | 2.1 | 55.3 | 30.5 | 21.4 | |
| 18 | 上海戏剧学院 | ↓ 4 | 19.0 | -- | 5.0 | 1.2 | 50.4 | 32.8 | 17.4 |
| 19 | 上海海洋大学 | ↔ | 18.0 | -- | 5.9 | 1.7 | 48.1 | 27.8 | 18.8 |
| 上海对外贸易学院 | ↑ 3 | 18.0 | -- | 1.4 | 1.7 | 54.1 | 27.4 | 19.7 | |
| 21 | 上海杉达学院 | ↓ 3 | 17.0 | -- | -- | 0.1 | 39.6 | 37.1 | 17.1 |
| 上海政法学院 | ↓ 2 | 17.0 | -- | 1.1 | 2.2 | 41.1 | 28.3 | 20.2 | |
| 23 | 上海金融学院 | ↓ 1 | 15.0 | -- | -- | 1.1 | 41.9 | 25.7 | 17.7 |
| 上海工程技术大学 | ↓ 1 | 15.0 | -- | 0.3 | 1.7 | 39.5 | 23.9 | 21.0 | |
| 上海应用技术学院 | ↓ 2 | 15.0 | -- | 0.1 | 0.6 | 39.3 | 26.9 | 17.6 | |
| 上海电力学院 | ↑ 3 | 15.0 | -- | 0.6 | 2.0 | 41.5 | 24.7 | 14.4 | |
| 上海商学院 | ↑ 3 | 15.0 | -- | -- | 0.7 | 40.5 | 27.0 | 14.3 | |
| 上海立信会计学院 | ↓ 1 | 15.0 | -- | -- | 2.3 | 41.5 | 22.7 | 15.9 | |
| 上海建桥学院 | ↑ 6 | 15.0 | -- | -- | -- | 38.7 | 28.1 | 14.4 | |
| 30 | 上海第二工业大学 | ↔ | 13.0 | -- | -- | 0.2 | 39.9 | 24.6 | 11.1 |
| 上海电机学院 | ↓ 4 | 13.0 | -- | -- | 0.6 | 39.3 | 21.4 | 13.3 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由深圳市网大教育服务有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,请标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2008 Shenzhen Netbig Education Service Co.,Ltd All Rights Reserved |