![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
辽宁 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学 | ↔ | 59.0 | 70.2 | 51.9 | 51.4 | 88.3 | 49.6 | 33.3 |
| 2 | 东北大学 | ↔ | 52.0 | 66.7 | 47.2 | 24.9 | 81.5 | 42.3 | 57.4 |
| 3 | 中国医科大学 | ↔ | 42.0 | 60.8 | 52.5 | 2.7 | 77.1 | 40.1 | 23.8 |
| 4 | 东北财经大学 | ↔ | 36.0 | 55.7 | 27.8 | 5.7 | 73.3 | 35.6 | 27.9 |
| 5 | 大连海事大学 | ↑ 1 | 34.0 | 52.8 | 10.6 | 9.1 | 68.2 | 45.6 | 23.9 |
| 6 | 辽宁大学 | ↓ 1 | 31.0 | 51.5 | 17.8 | 4.5 | 63.0 | 35.6 | 27.2 |
| 7 | 沈阳药科大学 | ↔ | 28.0 | -- | 21.7 | 14.8 | 61.0 | 30.3 | 16.1 |
| 8 | 大连医科大学 | ↔ | 26.0 | -- | 27.7 | 1.1 | 59.8 | 37.0 | 10.4 |
| 9 | 辽宁师范大学 | ↔ | 25.0 | -- | 12.0 | 7.7 | 55.7 | 38.2 | 18.7 |
| 10 | 沈阳农业大学 | ↑ 1 | 23.0 | -- | 15.1 | 0.4 | 61.4 | 29.8 | 19.4 |
| 11 | 大连大学 | ↑ 2 | 22.0 | -- | 3.3 | 1.5 | 41.8 | 45.2 | 26.0 |
| 辽宁医学院 | ↑ 2 | 22.0 | -- | 14.5 | 0.0 | 46.4 | 37.3 | 17.7 | |
| 沈阳工业大学 | ↓ 1 | 22.0 | -- | 10.8 | 3.1 | 50.2 | 32.1 | 21.4 | |
| 14 | 沈阳建筑大学 | ↓ 1 | 21.0 | -- | 3.8 | 6.2 | 47.4 | 34.1 | 21.1 |
| 辽宁中医药大学 | ↓ 1 | 21.0 | -- | 8.4 | -- | 50.8 | 35.3 | 18.9 | |
| 16 | 沈阳化工学院 | ↓ 3 | 20.0 | -- | 2.3 | 0.9 | 43.7 | 40.4 | 18.0 |
| 沈阳航空工业学院 | ↑ 17 | 20.0 | -- | 1.7 | 7.3 | 41.3 | 33.9 | 19.9 | |
| 18 | 沈阳大学 | ↑ 4 | 19.0 | -- | 0.8 | 0.6 | 38.2 | 42.8 | 22.2 |
| 沈阳师范大学 | ↔ | 19.0 | -- | 2.5 | 5.0 | 43.0 | 34.5 | 18.4 | |
| 辽宁工程技术大学 | ↔ | 19.0 | -- | 4.7 | 1.8 | 50.2 | 29.8 | 20.2 | |
| 辽宁工业大学 | ↑ 4 | 19.0 | -- | 2.0 | 1.3 | 41.7 | 39.8 | 15.8 | |
| 22 | 鲁迅美术学院 | ↑ 3 | 18.0 | -- | 1.7 | 0.0 | 50.2 | 36.0 | 13.4 |
| 大连民族学院 | ↑ 3 | 18.0 | -- | -- | 4.9 | 39.5 | 35.9 | 17.1 | |
| 辽宁科技大学 | ↑ 3 | 18.0 | -- | 3.8 | 1.3 | 43.4 | 31.1 | 20.5 | |
| 大连水产学院 | ↑ 11 | 18.0 | -- | 2.0 | 0.3 | 45.1 | 37.5 | 11.5 | |
| 辽宁石油化工大学 | ↔ | 18.0 | -- | 2.5 | 4.1 | 43.9 | 28.8 | 17.1 | |
| 大连工业大学 | ↓ 11 | 18.0 | -- | 3.1 | 1.3 | 45.0 | 32.6 | 14.1 | |
| 28 | 大连交通大学 | ↓ 10 | 17.0 | -- | 2.7 | 1.8 | 46.2 | 30.1 | 15.5 |
| 渤海大学 | ↓ 10 | 17.0 | -- | 2.5 | 1.5 | 41.6 | 32.8 | 16.0 | |
| 大连外国语学院 | ↑ 5 | 17.0 | -- | 1.9 | 0.6 | 48.1 | 28.6 | 17.0 | |
| 沈阳体育学院 | ↑ 5 | 17.0 | -- | 1.3 | 0.5 | 46.0 | 32.4 | 11.1 | |
| 32 | 辽东学院 | ↓ 3 | 16.0 | -- | -- | 0.1 | 36.2 | 34.0 | 19.7 |
| 中国刑事警察学院 | ↓ 3 | 16.0 | -- | 2.5 | 0.1 | 42.6 | 33.5 | 10.0 | |
| 沈阳医学院 | ↓ 7 | 16.0 | -- | -- | 0.2 | 36.5 | 36.3 | 11.6 | |
| 沈阳音乐学院 | ↑ 1 | 16.0 | -- | 0.8 | 0.3 | 43.7 | 31.3 | 10.7 | |
| 沈阳理工大学 | ↓ 3 | 16.0 | -- | 2.8 | 0.3 | 42.1 | 28.0 | 12.9 | |
| 37 | 沈阳工程学院 | ↓ 4 | 15.0 | -- | -- | 0.0 | 37.1 | 34.1 | 12.6 |
| 辽宁对外经贸学院 | ↓ 4 | 15.0 | -- | -- | 0.0 | 35.9 | 30.3 | 18.5 | |
| 鞍山师范学院 | ↓ 8 | 15.0 | -- | -- | 1.1 | 36.9 | 31.1 | 11.8 | |
| 40 | 辽宁科技学院 | ↓ 7 | 14.0 | -- | -- | -- | 36.0 | 31.2 | 9.5 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由深圳市网大教育服务有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,请标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2008 Shenzhen Netbig Education Service Co.,Ltd All Rights Reserved |