![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
河北 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕山大学 | ↔ | 29.0 | -- | 15.0 | 11.0 | 63.5 | 35.4 | 31.8 |
| 2 | 河北医科大学 | ↔ | 27.0 | -- | 29.9 | 1.7 | 53.1 | 38.3 | 16.0 |
| 3 | 河北师范大学 | ↑ 1 | 26.0 | -- | 11.1 | 6.0 | 51.9 | 37.1 | 32.1 |
| 4 | 河北大学 | ↓ 2 | 25.0 | -- | 8.2 | 10.0 | 55.1 | 32.0 | 32.2 |
| 5 | 河北农业大学 | ↔ | 22.0 | -- | 12.3 | 1.2 | 48.3 | 32.0 | 27.0 |
| 6 | 河北科技大学 | ↑ 1 | 20.0 | -- | 2.6 | 2.5 | 45.8 | 35.1 | 26.9 |
| 7 | 河北经贸大学 | ↓ 1 | 19.0 | -- | 2.6 | 1.2 | 45.3 | 35.8 | 22.0 |
| 石家庄铁道学院 | ↔ | 19.0 | -- | 3.0 | 2.9 | 45.6 | 34.4 | 18.4 | |
| 华北煤炭医学院 | ↔ | 19.0 | -- | 5.6 | 0.2 | 45.7 | 37.2 | 11.5 | |
| 10 | 河北传媒学院 | 18.0 | -- | -- | -- | 42.5 | 41.8 | 14.0 | |
| 河北理工大学 | ↓ 3 | 18.0 | -- | 2.2 | 0.3 | 45.8 | 35.6 | 15.4 | |
| 12 | 承德医学院 | ↔ | 17.0 | -- | 1.9 | 0.4 | 42.6 | 36.1 | 10.3 |
| 13 | 河北工程大学 | ↓ 1 | 16.0 | -- | 1.6 | 0.5 | 42.6 | 27.8 | 20.1 |
| 中央司法警官学院 | ↓ 6 | 16.0 | -- | -- | -- | 39.5 | 36.4 | 13.0 | |
| 石家庄经济学院 | ↓ 1 | 16.0 | -- | 1.0 | 0.8 | 41.8 | 27.7 | 18.3 | |
| 廊坊师范学院 | ↑ 5 | 16.0 | -- | -- | 1.4 | 41.7 | 27.9 | 17.0 | |
| 石家庄学院 | ↑ 5 | 16.0 | -- | -- | 0.9 | 42.2 | 27.8 | 17.3 | |
| 18 | 华北科技学院 | ↓ 6 | 15.0 | -- | -- | 1.3 | 40.8 | 29.0 | 14.8 |
| 河北建筑工程学院 | ↑ 6 | 15.0 | -- | -- | 0.1 | 41.7 | 32.3 | 9.4 | |
| 河北体育学院 | ↑ 10 | 15.0 | -- | -- | 0.2 | 42.0 | 28.9 | 13.5 | |
| 河北科技师范学院 | ↔ | 15.0 | -- | 0.4 | 0.5 | 40.4 | 29.9 | 11.8 | |
| 中国人民武装警察部队学院 | ↓ 6 | 15.0 | -- | 5.7 | -- | 41.5 | 24.3 | 11.2 | |
| 保定学院 | 15.0 | -- | -- | 0.1 | 39.0 | 26.2 | 19.6 | ||
| 河北北方学院 | ↓ 6 | 15.0 | -- | 0.4 | 0.2 | 41.4 | 29.1 | 10.9 | |
| 邯郸学院 | ↑ 6 | 15.0 | -- | -- | 0.3 | 42.3 | 27.5 | 11.5 | |
| 邢台学院 | ↔ | 15.0 | -- | -- | 0.1 | 40.8 | 26.0 | 15.3 | |
| 27 | 唐山师范学院 | ↓ 3 | 14.0 | -- | -- | 0.4 | 42.1 | 28.8 | 8.4 |
| 衡水学院 | ↓ 9 | 14.0 | -- | -- | 0.3 | 39.9 | 27.8 | 11.0 | |
| 北华航天工业学院 | ↓ 9 | 14.0 | -- | -- | 0.1 | 41.7 | 23.9 | 15.2 | |
| 防灾科技学院 | ↑ 2 | 14.0 | -- | -- | -- | 39.1 | 27.7 | 10.9 | |
| 31 | 河北金融学院 | 13.0 | -- | -- | 0.1 | 36.2 | 25.1 | 14.4 | |
| 唐山学院 | ↓ 7 | 13.0 | -- | -- | 0.1 | 42.2 | 24.2 | 8.0 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由深圳市网大教育服务有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,请标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2008 Shenzhen Netbig Education Service Co.,Ltd All Rights Reserved |