![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
天津 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南开大学 | ↔ | 68.0 | 85.1 | 59.6 | 49.9 | 89.0 | 64.2 | 53.4 |
| 2 | 天津大学 | ↔ | 65.0 | 79.6 | 55.3 | 58.8 | 84.0 | 53.8 | 47.1 |
| 3 | 天津医科大学 | ↔ | 40.0 | 56.2 | 48.7 | 1.4 | 61.5 | 50.3 | 19.8 |
| 4 | 天津中医药大学 | ↔ | 30.0 | 49.8 | 25.4 | 0.3 | 56.0 | 37.4 | 19.4 |
| 5 | 天津师范大学 | ↑ 1 | 25.0 | -- | 15.2 | 8.2 | 48.7 | 32.1 | 27.9 |
| 6 | 河北工业大学 | ↓ 1 | 23.0 | -- | 8.8 | 7.4 | 58.9 | 30.1 | 20.0 |
| 天津财经大学 | ↔ | 23.0 | -- | 9.8 | 3.8 | 54.5 | 35.4 | 19.9 | |
| 8 | 天津工业大学 | ↔ | 22.0 | -- | 6.3 | 7.3 | 46.8 | 29.4 | 33.7 |
| 9 | 天津商业大学 | ↑ 2 | 21.0 | -- | 2.5 | 6.0 | 45.0 | 32.9 | 30.0 |
| 中国民航大学 | ↓ 1 | 21.0 | -- | 3.8 | 3.2 | 49.3 | 31.1 | 27.9 | |
| 天津科技大学 | ↓ 1 | 21.0 | -- | 6.0 | 5.7 | 50.7 | 29.0 | 21.0 | |
| 12 | 天津音乐学院 | ↓ 1 | 20.0 | -- | 0.8 | 0.9 | 52.7 | 42.8 | 13.6 |
| 天津外国语学院 | ↑ 2 | 20.0 | -- | 2.3 | 0.6 | 48.6 | 37.4 | 19.2 | |
| 14 | 天津理工大学 | ↓ 3 | 19.0 | -- | 3.2 | 0.9 | 44.9 | 33.8 | 23.1 |
| 天津体育学院 | ↔ | 19.0 | -- | 2.0 | 1.0 | 48.1 | 35.3 | 17.2 | |
| 16 | 天津工程师范学院 | ↓ 2 | 18.0 | -- | 1.0 | 1.5 | 40.2 | 34.9 | 18.2 |
| 17 | 天津美术学院 | ↓ 3 | 17.0 | -- | 1.6 | 0.1 | 49.9 | 31.5 | 13.0 |
| 18 | 天津城市建设学院 | ↑ 1 | 16.0 | -- | 1.4 | 0.1 | 40.7 | 34.3 | 10.9 |
| 19 | 天津农学院 | ↓ 1 | 15.0 | -- | 0.5 | 0.7 | 38.0 | 29.2 | 12.5 |
| 20 | 天津天狮学院 | 13.0 | -- | -- | -- | 35.7 | 25.5 | 13.0 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由深圳市网大教育服务有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,请标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2008 Shenzhen Netbig Education Service Co.,Ltd All Rights Reserved |