![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
重庆 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆大学 | ↔ | 44.0 | 68.3 | 26.6 | 14.3 | 76.5 | 40.4 | 49.5 |
| 2 | 西南大学 | ↔ | 35.0 | 52.8 | 18.5 | 10.2 | 60.0 | 34.8 | 49.7 |
| 3 | 西南政法大学 | ↑ 1 | 29.0 | -- | 19.1 | 10.1 | 67.1 | 29.1 | 34.0 |
| 重庆医科大学 | ↓ 1 | 29.0 | 52.1 | 21.4 | 1.7 | 58.5 | 30.9 | 15.8 | |
| 5 | 重庆邮电大学 | ↔ | 20.0 | -- | 2.1 | 3.3 | 52.7 | 31.2 | 23.5 |
| 6 | 重庆交通大学 | ↑ 1 | 19.0 | -- | 3.5 | 3.0 | 46.4 | 29.1 | 26.4 |
| 重庆师范大学 | ↔ | 19.0 | -- | 3.4 | 2.3 | 45.5 | 32.7 | 22.2 | |
| 四川美术学院 | ↑ 1 | 19.0 | -- | 2.0 | 0.4 | 51.0 | 33.3 | 19.6 | |
| 重庆工学院 | ↑ 5 | 19.0 | -- | 1.7 | 2.1 | 40.2 | 36.3 | 20.7 | |
| 10 | 重庆工商大学 | ↔ | 18.0 | -- | 0.7 | 2.1 | 40.8 | 29.8 | 29.1 |
| 11 | 四川外语学院 | ↓ 4 | 17.0 | -- | 3.0 | 2.5 | 52.8 | 23.9 | 16.6 |
| 12 | 重庆科技学院 | ↑ 1 | 14.0 | -- | -- | 0.3 | 37.6 | 26.0 | 17.0 |
| 长江师范学院 | ↑ 1 | 14.0 | -- | -- | 0.8 | 37.7 | 23.4 | 17.5 | |
| 重庆文理学院 | ↑ 1 | 14.0 | -- | -- | 1.0 | 37.6 | 22.4 | 16.9 | |
| 重庆三峡学院 | ↔ | 14.0 | -- | -- | 1.1 | 37.6 | 24.4 | 13.2 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由深圳市网大教育服务有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,请标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2008 Shenzhen Netbig Education Service Co.,Ltd All Rights Reserved |