![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
浙江 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学 | ↔ | 88.0 | 90.6 | 64.7 | 95.9 | 83.2 | 72.0 | 98.3 |
| 2 | 浙江工业大学 | ↔ | 32.0 | 57.1 | 8.1 | 12.5 | 53.3 | 32.5 | 37.7 |
| 3 | 浙江师范大学 | ↑ 2 | 24.0 | -- | 4.6 | 12.2 | 48.6 | 32.6 | 30.9 |
| 浙江工商大学 | ↑ 4 | 24.0 | -- | 4.3 | 5.4 | 50.2 | 32.6 | 41.2 | |
| 5 | 浙江中医药大学 | ↑ 5 | 23.0 | -- | 8.9 | 0.3 | 61.0 | 41.0 | 12.8 |
| 6 | 宁波大学 | ↑ 1 | 22.0 | -- | 4.0 | 8.2 | 49.3 | 33.4 | 26.5 |
| 7 | 杭州电子科技大学 | ↓ 2 | 21.0 | -- | 2.8 | 3.2 | 50.3 | 33.7 | 30.0 |
| 浙江警察学院 | 21.0 | -- | -- | 0.4 | 44.2 | 34.8 | 43.9 | ||
| 浙江财经学院 | ↑ 6 | 21.0 | -- | 1.7 | 3.4 | 47.5 | 36.6 | 25.5 | |
| 杭州师范大学 | ↑ 4 | 21.0 | -- | 3.5 | 3.0 | 46.0 | 38.3 | 21.7 | |
| 11 | 浙江理工大学 | ↓ 7 | 20.0 | -- | 3.2 | 5.5 | 53.1 | 27.4 | 23.1 |
| 温州大学 | ↔ | 20.0 | -- | 1.8 | 7.2 | 43.5 | 32.9 | 22.3 | |
| 浙江林学院 | ↑ 4 | 20.0 | -- | 1.3 | 1.7 | 44.1 | 38.9 | 20.3 | |
| 14 | 中国计量学院 | ↑ 4 | 18.0 | -- | 1.4 | 5.0 | 44.0 | 28.5 | 22.9 |
| 嘉兴学院 | ↑ 4 | 18.0 | -- | -- | 3.1 | 40.7 | 29.4 | 25.0 | |
| 16 | 温州医学院 | ↓ 9 | 17.0 | -- | 5.0 | 1.9 | 48.8 | 24.4 | 18.0 |
| 宁波诺丁汉大学 | ↓ 13 | 17.0 | -- | 2.1 | -- | 43.7 | 27.5 | 25.7 | |
| 绍兴文理学院 | ↓ 1 | 17.0 | -- | -- | 3.3 | 40.8 | 31.0 | 17.6 | |
| 浙江传媒学院 | ↑ 2 | 17.0 | -- | -- | 1.7 | 41.9 | 26.8 | 23.3 | |
| 20 | 中国美术学院 | ↓ 6 | 16.0 | -- | 2.2 | 0.3 | 39.3 | 30.9 | 16.1 |
| 浙江树人学院 | ↓ 2 | 16.0 | -- | -- | 0.9 | 37.3 | 32.0 | 16.0 | |
| 湖州师范学院 | ↓ 2 | 16.0 | -- | -- | 2.1 | 40.8 | 28.6 | 15.7 | |
| 浙江海洋学院 | ↓ 5 | 16.0 | -- | 0.2 | 0.9 | 41.1 | 25.1 | 21.6 | |
| 宁波工程学院 | ↓ 2 | 16.0 | -- | -- | 2.3 | 40.9 | 26.8 | 16.9 | |
| 25 | 丽水学院 | ↔ | 15.0 | -- | -- | 4.4 | 40.7 | 25.9 | 13.2 |
| 台州学院 | ↓ 7 | 15.0 | -- | -- | 1.6 | 40.3 | 26.1 | 17.9 | |
| 27 | 浙江科技学院 | ↓ 2 | 14.0 | -- | -- | 0.3 | 41.7 | 24.4 | 14.5 |
| 浙江万里学院 | ↓ 2 | 14.0 | -- | -- | 1.1 | 37.4 | 24.4 | 15.6 | |
| 29 | 浙江越秀外国语学院 | 12.0 | -- | -- | -- | 30.9 | 24.2 | 12.6 | |
| 宁波大红鹰学院 | 12.0 | -- | -- | -- | 30.9 | 21.7 | 14.5 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由深圳市网大教育服务有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,请标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2008 Shenzhen Netbig Education Service Co.,Ltd All Rights Reserved |