![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
|
教师资源排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 专任教师中副高以上人员的比例得分 | 两院院士人数得分 | 长江学者特聘教授人数得分 | 师生比(专任教师人数/学生人数)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | ↔ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 49.2 |
| 2 | 北京大学 | ↔ | 96.0 | 97.9 | 84.2 | 90.3 | 44.1 |
| 3 | 南京大学 | ↔ | 78.0 | 88.5 | 58.9 | 61.3 | 48.1 |
| 4 | 浙江大学 | ↑ 2 | 72.0 | 90.5 | 40.0 | 58.1 | 42.8 |
| 5 | 复旦大学 | ↓ 1 | 71.0 | 81.9 | 42.1 | 71.0 | 40.4 |
| 6 | 南开大学 | ↑ 4 | 64.0 | 98.2 | 16.8 | 38.7 | 41.7 |
| 上海交通大学 | ↓ 1 | 64.0 | 80.0 | 42.1 | 41.9 | 44.2 | |
| 中国科学技术大学 | ↑ 1 | 64.0 | 92.4 | 35.8 | 22.6 | 45.7 | |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | ↑ 1 | 63.0 | 88.2 | 29.5 | 35.5 | 45.4 |
| 10 | 北京师范大学 | ↓ 3 | 60.0 | 93.7 | 18.9 | 29.0 | 39.5 |
| 11 | 华中科技大学 | ↑ 12 | 58.0 | 79.5 | 16.8 | 48.4 | 45.0 |
| 西交利物浦大学 | 58.0 | 100.0 | -- | -- | 100.0 | ||
| 13 | 中国农业大学 | ↓ 4 | 57.0 | 90.5 | 25.3 | 12.9 | 36.7 |
| 14 | 武汉大学 | ↔ | 56.0 | 83.8 | 23.2 | 22.6 | 43.2 |
| 15 | 北京航空航天大学 | ↓ 3 | 55.0 | 84.6 | 12.6 | 29.0 | 48.1 |
| 西安交通大学 | ↔ | 55.0 | 76.5 | 18.9 | 35.5 | 46.8 | |
| 17 | 天津大学 | ↓ 5 | 54.0 | 83.9 | 18.9 | 19.4 | 42.3 |
| 18 | 中山大学 | ↓ 2 | 53.0 | 80.6 | 8.4 | 35.5 | 39.9 |
| 19 | 中南大学 | ↑ 4 | 52.0 | 75.8 | 25.3 | 22.6 | 38.1 |
| 20 | 北京科技大学 | ↑ 7 | 50.0 | 76.9 | 21.1 | 16.1 | 42.2 |
| 天津医科大学 | ↑ 21 | 50.0 | 86.4 | 4.2 | 3.2 | 71.7 | |
| 山东大学 | ↓ 1 | 50.0 | 80.6 | 10.5 | 22.6 | 40.2 | |
| 吉林大学 | ↑ 3 | 50.0 | 69.1 | 25.3 | 25.8 | 43.0 | |
| 四川大学 | ↑ 12 | 50.0 | 80.4 | 10.5 | 19.4 | 45.4 | |
| 厦门大学 | ↓ 2 | 50.0 | 76.4 | 16.8 | 16.1 | 48.8 | |
| 大连理工大学 | ↑ 3 | 50.0 | 77.0 | 18.9 | 16.1 | 40.3 | |
| 27 | 东南大学 | ↓ 8 | 49.0 | 76.2 | 12.6 | 19.4 | 47.4 |
| 长沙医学院 | ↑ 72 | 49.0 | 86.2 | -- | -- | 77.4 | |
| 中央音乐学院 | ↔ | 49.0 | 80.6 | -- | -- | 98.8 | |
| 30 | 中国人民大学 | ↓ 11 | 48.0 | 85.1 | -- | 19.4 | 39.3 |
| 31 | 同济大学 | ↓ 12 | 47.0 | 69.9 | 21.1 | 16.1 | 41.6 |
| 32 | 湖南大学 | ↔ | 46.0 | 76.7 | 4.2 | 16.1 | 48.4 |
| 西北工业大学 | ↓ 3 | 46.0 | 74.9 | 12.6 | 9.7 | 45.4 | |
| 北京理工大学 | ↓ 16 | 46.0 | 70.7 | 10.5 | 16.1 | 53.6 | |
| 大连海事大学 | ↑ 13 | 46.0 | 85.6 | -- | 3.2 | 44.9 | |
| 36 | 大连大学 | ↑ 9 | 45.0 | 83.7 | -- | -- | 55.2 |
| 广州医学院 | ↑392 | 45.0 | 84.4 | 2.1 | -- | 42.9 | |
| 38 | 北京工业大学 | ↑ 22 | 44.0 | 75.5 | 4.2 | 9.7 | 46.3 |
| 中国地质大学 | ↓ 4 | 44.0 | 68.2 | 18.9 | 6.5 | 43.9 | |
| 长春中医药大学 | ↑ 61 | 44.0 | 76.7 | -- | -- | 70.1 | |
| 41 | 北京交通大学 | ↑ 58 | 43.0 | 77.7 | 6.3 | 3.2 | 42.0 |
| 天津音乐学院 | ↔ | 43.0 | 68.7 | -- | -- | 95.0 | |
| 华东师范大学 | ↑ 19 | 43.0 | 74.8 | 6.3 | 6.5 | 41.5 | |
| 沈阳大学 | ↑ 58 | 43.0 | 79.6 | -- | -- | 51.0 | |
| 华东理工大学 | ↓ 7 | 43.0 | 68.5 | 6.3 | 16.1 | 46.3 | |
| 46 | 中国政法大学 | ↑ 73 | 42.0 | 81.5 | -- | 3.2 | 33.9 |
| 华南理工大学 | ↓ 10 | 42.0 | 71.9 | 8.4 | 6.5 | 44.5 | |
| 华中师范大学 | ↓ 5 | 42.0 | 79.5 | -- | 3.2 | 40.9 | |
| 东北大学 | ↓ 5 | 42.0 | 63.0 | 10.5 | 19.4 | 47.9 | |
| 暨南大学 | ↓ 1 | 42.0 | 74.0 | 2.1 | 6.5 | 48.9 | |
| 广州中医药大学 | ↓ 10 | 42.0 | 79.1 | -- | -- | 45.4 | |
| 东北师范大学 | ↓ 1 | 42.0 | 73.3 | 2.1 | 9.7 | 43.4 | |
| 河北传媒学院 | 42.0 | 74.4 | -- | -- | 63.5 | ||
| 54 | 中国海洋大学 | ↓ 18 | 41.0 | 71.9 | 6.3 | 6.5 | 41.6 |
| 中央美术学院 | ↑ 6 | 41.0 | 73.5 | -- | 3.2 | 56.0 | |
| 北京中医药大学 | ↑ 6 | 41.0 | 79.7 | -- | 3.2 | 30.8 | |
| 北京邮电大学 | ↑ 19 | 41.0 | 74.7 | 8.4 | -- | 34.8 | |
| 兰州大学 | ↑ 65 | 41.0 | 67.0 | 4.2 | 19.4 | 37.4 | |
| 武汉理工大学 | ↑ 19 | 41.0 | 72.7 | 4.2 | -- | 52.9 | |
| 浙江中医药大学 | ↓ 9 | 41.0 | 73.5 | 2.1 | -- | 54.8 | |
| 中国音乐学院 | ↑ 19 | 41.0 | 69.8 | -- | -- | 74.9 | |
| 对外经济贸易大学 | ↓ 9 | 41.0 | 80.9 | -- | -- | 27.9 | |
| 汕头大学 | ↓ 9 | 41.0 | 76.6 | -- | 3.2 | 38.8 | |
| 安徽工程科技学院 | ↑151 | 41.0 | 74.5 | -- | -- | 52.6 | |
| 65 | 湖南师范大学 | ↑ 8 | 40.0 | 72.1 | 4.2 | 3.2 | 43.7 |
| 重庆大学 | ↑ 34 | 40.0 | 61.4 | 8.4 | 19.4 | 43.1 | |
| 沈阳化工学院 | ↓ 5 | 40.0 | 72.9 | -- | -- | 56.9 | |
| 北京林业大学 | ↓ 5 | 40.0 | 69.2 | 8.4 | 3.2 | 42.3 | |
| 黑龙江中医药大学 | ↓ 5 | 40.0 | 75.9 | -- | -- | 42.7 | |
| 中国医科大学 | ↑ 34 | 40.0 | 72.5 | 2.1 | -- | 51.0 | |
| 内蒙古医学院 | ↑244 | 40.0 | 64.8 | -- | -- | 86.5 | |
| 南京理工大学 | ↑ 8 | 40.0 | 67.4 | 4.2 | 9.7 | 45.9 | |
| 青海师范大学 | ↑111 | 40.0 | 70.2 | -- | -- | 63.1 | |
| 北京建筑工程学院 | ↑ 21 | 40.0 | 74.9 | -- | -- | 43.8 | |
| 辽宁工业大学 | ↑ 83 | 40.0 | 73.0 | -- | -- | 51.2 | |
| 哈尔滨工程大学 | ↑ 8 | 40.0 | 69.5 | 4.2 | -- | 53.8 | |
| 三江学院 | ↑ 21 | 40.0 | 72.1 | -- | -- | 52.5 | |
| 78 | 西北大学 | ↓ 33 | 39.0 | 70.0 | 4.2 | -- | 49.9 |
| 西安外国语大学 | ↑160 | 39.0 | 74.7 | -- | -- | 40.9 | |
| 华东政法大学 | ↑ 21 | 39.0 | 75.9 | -- | -- | 35.1 | |
| 深圳大学 | ↓ 33 | 39.0 | 75.1 | 2.1 | -- | 32.3 | |
| 南方医科大学 | ↓ 18 | 39.0 | 61.5 | 2.1 | -- | 85.7 | |
| 外交学院 | ↑ 21 | 39.0 | 69.7 | -- | -- | 57.4 | |
| 浙江林学院 | ↑491 | 39.0 | 67.2 | -- | -- | 67.3 | |
| 福建医科大学 | ↑ 41 | 39.0 | 72.4 | -- | -- | 44.7 | |
| 安徽医科大学 | ↑160 | 39.0 | 71.3 | -- | -- | 48.6 | |
| 海南师范大学 | ↑ 98 | 39.0 | 72.4 | -- | -- | 42.6 | |
| 88 | 首都师范大学 | ↑117 | 38.0 | 73.3 | -- | -- | 38.5 |
| 电子科技大学 | ↑150 | 38.0 | 55.2 | 8.4 | 22.6 | 44.5 | |
| 陕西师范大学 | ↑ 11 | 38.0 | 69.0 | -- | 3.2 | 48.6 | |
| 河北医科大学 | ↑ 60 | 38.0 | 69.8 | 2.1 | -- | 46.2 | |
| 杭州师范大学 | ↑ 31 | 38.0 | 73.8 | -- | -- | 35.4 | |
| 南京财经大学 | ↑ 31 | 38.0 | 69.7 | -- | -- | 51.5 | |
| 苏州大学 | ↑ 88 | 38.0 | 67.7 | 4.2 | 3.2 | 42.5 | |
| 北京电影学院 | ↑ 60 | 38.0 | 64.2 | -- | -- | 73.2 | |
| 西北政法大学 | ↓ 15 | 38.0 | 69.6 | -- | -- | 51.3 | |
| 辽宁师范大学 | ↓ 2 | 38.0 | 73.4 | -- | -- | 35.8 | |
| 西安工程大学 | ↑ 11 | 38.0 | 66.5 | 2.1 | -- | 58.2 | |
| 南京师范大学 | ↓ 2 | 38.0 | 70.2 | -- | 3.2 | 41.9 | |
| 北京化工大学 | ↑ 31 | 38.0 | 70.2 | 2.1 | 3.2 | 36.4 | |
| 首都体育学院 | ↑340 | 38.0 | 70.2 | -- | -- | 47.3 | |
| 山东农业大学 | ↓ 43 | 38.0 | 67.7 | 6.3 | -- | 39.4 | |
| 国际关系学院 | ↓ 15 | 38.0 | 67.4 | -- | -- | 56.3 | |
| 中国石油大学 | ↑ 31 | 38.0 | 65.4 | 6.3 | 3.2 | 40.4 | |
| 上海财经大学 | ↑ 60 | 38.0 | 70.4 | -- | 3.2 | 35.8 | |
| 东北农业大学 | ↑ 31 | 38.0 | 68.3 | 2.1 | -- | 45.6 | |
| 大连水产学院 | ↑221 | 38.0 | 67.1 | -- | -- | 55.4 | |
| 108 | 天津中医药大学 | ↓ 72 | 37.0 | 69.1 | 2.1 | -- | 40.9 |
| 天津外国语学院 | ↑279 | 37.0 | 67.6 | -- | -- | 52.1 | |
| 华北水利水电学院 | ↑461 | 37.0 | 70.0 | -- | -- | 42.3 | |
| 辽宁医学院 | ↑ 40 | 37.0 | 67.1 | -- | -- | 53.6 | |
| 华北煤炭医学院 | ↑ 68 | 37.0 | 68.6 | -- | -- | 46.8 | |
| 南京航空航天大学 | ↑ 11 | 37.0 | 65.0 | 4.2 | 3.2 | 44.0 | |
| 上海杉达学院 | ↑ 40 | 37.0 | 67.6 | -- | -- | 50.2 | |
| 宁夏医学院 | ↑ 11 | 37.0 | 66.8 | -- | -- | 53.1 | |
| 河北师范大学 | ↑ 40 | 37.0 | 68.8 | 2.1 | -- | 39.4 | |
| 大连医科大学 | ↓ 22 | 37.0 | 67.0 | -- | -- | 51.5 | |
| 云南大学 | ↑ 40 | 37.0 | 70.7 | -- | -- | 36.6 | |
| 扬州大学 | ↑ 97 | 37.0 | 67.2 | 2.1 | -- | 45.5 | |
| 黑龙江东方学院 | ↓ 35 | 37.0 | 66.2 | -- | -- | 54.4 | |
| 宁夏理工学院 | ↑ 68 | 37.0 | 56.1 | -- | -- | 94.6 | |
| 江南大学 | ↑ 11 | 37.0 | 61.6 | 2.1 | 6.5 | 53.9 | |
| 中南财经政法大学 | ↑ 68 | 37.0 | 67.9 | -- | -- | 46.7 | |
| 北京电子科技学院 | ↓ 9 | 37.0 | 66.7 | -- | -- | 51.2 | |
| 湖南中医药大学 | ↑201 | 37.0 | 69.9 | -- | -- | 38.3 | |
| 青海大学 | ↑279 | 37.0 | 60.8 | -- | -- | 73.8 | |
| 武汉体育学院 | ↑239 | 37.0 | 67.7 | -- | -- | 46.2 | |
| 北华大学 | ↑239 | 37.0 | 65.4 | -- | -- | 55.0 | |
| 上海音乐学院 | ↑239 | 37.0 | 54.1 | -- | -- | 100.0 | |
| 哈尔滨理工大学 | ↑239 | 37.0 | 67.5 | 2.1 | -- | 40.5 | |
| 浙江财经学院 | ↓ 22 | 37.0 | 65.9 | -- | -- | 51.9 | |
| 132 | 哈尔滨医科大学 | ↓ 13 | 36.0 | 65.2 | 2.1 | -- | 48.7 |
| 中央司法警官学院 | ↓ 46 | 36.0 | 68.9 | -- | -- | 38.4 | |
| 华中农业大学 | ↓ 33 | 36.0 | 59.7 | 10.5 | 3.2 | 42.4 | |
| 东华大学 | ↓ 46 | 36.0 | 64.3 | 4.2 | -- | 45.9 | |
| 重庆工学院 | ↑215 | 36.0 | 65.9 | -- | -- | 49.6 | |
| 长治医学院 | ↑ 73 | 36.0 | 61.0 | -- | -- | 69.2 | |
| 沈阳医学院 | ↓ 72 | 36.0 | 69.4 | -- | -- | 35.3 | |
| 上海大学 | ↓ 72 | 36.0 | 60.8 | 8.4 | 3.2 | 41.8 | |
| 云南师范大学 | ↓ 33 | 36.0 | 68.7 | -- | -- | 37.6 | |
| 首都经济贸易大学 | ↓ 13 | 36.0 | 69.3 | -- | -- | 34.8 | |
| 北京外国语大学 | ↓ 33 | 36.0 | 63.2 | -- | -- | 59.2 | |
| 北京工商大学 | ↓ 13 | 36.0 | 67.4 | -- | -- | 42.1 | |
| 长安大学 | ↑106 | 36.0 | 66.9 | 2.1 | -- | 38.8 | |
| 广西医科大学 | ↓ 13 | 36.0 | 68.6 | -- | -- | 37.2 | |
| 东北林业大学 | ↑ 44 | 36.0 | 61.6 | 2.1 | 6.5 | 46.7 | |
| 承德医学院 | ↑ 16 | 36.0 | 70.0 | -- | -- | 31.1 | |
| 赤峰学院 | ↑143 | 36.0 | 61.0 | -- | -- | 67.1 | |
| 鲁迅美术学院 | ↓ 33 | 36.0 | 60.3 | -- | -- | 69.3 | |
| 三峡大学 | ↑ 16 | 36.0 | 66.3 | -- | -- | 45.1 | |
| 中央财经大学 | ↓ 13 | 36.0 | 66.0 | -- | 3.2 | 40.0 | |
| 大连民族学院 | ↑ 73 | 36.0 | 62.6 | -- | -- | 59.4 | |
| 青海民族学院 | ↑177 | 36.0 | 56.9 | -- | -- | 82.0 | |
| 中国矿业大学 | ↓ 33 | 36.0 | 58.4 | 12.6 | 3.2 | 37.8 | |
| 河北经贸大学 | ↑106 | 36.0 | 67.2 | -- | -- | 40.3 | |
| 哈尔滨学院 | ↓ 13 | 36.0 | 68.5 | -- | -- | 34.3 | |
| 武汉音乐学院 | ↑ 16 | 36.0 | 54.2 | -- | -- | 91.0 | |
| 辽宁大学 | ↑ 44 | 36.0 | 64.6 | -- | 3.2 | 42.4 | |
| 东北财经大学 | ↓ 13 | 36.0 | 68.3 | -- | -- | 34.1 | |
| 牡丹江医学院 | ↑143 | 36.0 | 67.1 | -- | -- | 39.2 | |
| 河北理工大学 | ↑ 73 | 36.0 | 65.6 | -- | -- | 45.0 | |
| 南京农业大学 | ↓ 13 | 36.0 | 61.9 | 4.2 | -- | 48.2 | |
| 163 | 天津财经大学 | ↑ 13 | 35.0 | 65.6 | -- | -- | 43.1 |
| 燕山大学 | ↑ 75 | 35.0 | 63.0 | -- | 6.5 | 40.7 | |
| 湖南农业大学 | ↓ 15 | 35.0 | 63.4 | 2.1 | -- | 46.2 | |
| 中央民族大学 | ↓ 77 | 35.0 | 66.3 | -- | -- | 39.8 | |
| 天津体育学院 | ↑451 | 35.0 | 63.6 | -- | -- | 50.3 | |
| 辽宁中医药大学 | ↑ 13 | 35.0 | 62.1 | -- | -- | 56.1 | |
| 潍坊医学院 | ↑ 42 | 35.0 | 63.6 | -- | -- | 49.6 | |
| 河北科技大学 | ↑112 | 35.0 | 64.4 | -- | -- | 45.6 | |
| 江汉大学 | ↑ 42 | 35.0 | 62.1 | -- | -- | 53.8 | |
| 上海海关学院 | 35.0 | 50.5 | -- | -- | 100.0 | ||
| 北京体育大学 | ↑ 13 | 35.0 | 66.1 | -- | -- | 37.2 | |
| 西安电子科技大学 | ↑ 13 | 35.0 | 61.8 | 2.1 | 3.2 | 42.2 | |
| 淮北煤炭师范学院 | ↑368 | 35.0 | 64.3 | -- | -- | 43.9 | |
| 天津工程师范学院 | ↓ 15 | 35.0 | 62.1 | -- | -- | 52.4 | |
| 齐齐哈尔医学院 | ↑224 | 35.0 | 62.1 | -- | -- | 52.5 | |
| 南华大学 | ↑112 | 35.0 | 63.5 | -- | -- | 46.3 | |
| 浙江警察学院 | 35.0 | 50.1 | -- | -- | 100.0 | ||
| 西南大学 | ↑ 42 | 35.0 | 61.7 | 2.1 | 3.2 | 41.7 | |
| 中南民族大学 | ↓ 44 | 35.0 | 64.0 | -- | -- | 44.1 | |
| 青岛理工大学 | ↑ 42 | 35.0 | 62.4 | -- | -- | 50.3 | |
| 郑州大学 | ↓ 44 | 35.0 | 59.8 | 6.3 | -- | 43.6 | |
| 遵义医学院 | ↓ 64 | 35.0 | 59.7 | -- | -- | 59.4 | |
| 沈阳师范大学 | ↑ 42 | 35.0 | 64.6 | -- | -- | 39.8 | |
| 186 | 昆明医学院 | ↓ 10 | 34.0 | 63.3 | -- | -- | 43.9 |
| 广西师范大学 | ↑ 19 | 34.0 | 64.2 | -- | -- | 40.0 | |
| 广西中医学院 | ↑ 19 | 34.0 | 63.1 | -- | -- | 44.2 | |
| 石家庄铁道学院 | ↑295 | 34.0 | 66.8 | -- | -- | 29.5 | |
| 天津城市建设学院 | ↑161 | 34.0 | 59.9 | -- | -- | 56.7 | |
| 福建师范大学 | ↓ 10 | 34.0 | 62.5 | -- | -- | 45.7 | |
| 贵阳中医学院 | ↓141 | 34.0 | 57.7 | -- | -- | 64.9 | |
| 佛山科学技术学院 | ↓ 38 | 34.0 | 64.0 | -- | -- | 39.4 | |
| 中央戏剧学院 | ↑ 52 | 34.0 | 55.6 | -- | -- | 73.1 | |
| 沈阳工程学院 | ↑ 52 | 34.0 | 64.2 | -- | -- | 38.0 | |
| 新疆农业大学 | ↑ 89 | 34.0 | 61.2 | -- | -- | 49.5 | |
| 沈阳建筑大学 | ↓ 10 | 34.0 | 61.9 | -- | -- | 46.5 | |
| 辽东学院 | ↓ 10 | 34.0 | 58.7 | -- | -- | 58.9 | |
| 沈阳航空工业学院 | ↑345 | 34.0 | 60.1 | -- | -- | 52.2 | |
| 青岛科技大学 | ↑ 89 | 34.0 | 59.7 | -- | -- | 53.5 | |
| 成都中医药大学 | ↑123 | 34.0 | 63.5 | -- | -- | 38.3 | |
| 内蒙古大学 | ↑ 89 | 34.0 | 55.4 | 2.1 | 3.2 | 58.2 | |
| 天津理工大学 | ↓ 10 | 34.0 | 61.1 | -- | -- | 47.1 | |
| 中国传媒大学 | ↑ 52 | 34.0 | 61.0 | -- | 3.2 | 40.7 | |
| 安徽工业大学 | ↑ 52 | 34.0 | 60.9 | -- | -- | 47.7 | |
| 杭州电子科技大学 | ↓100 | 34.0 | 62.4 | -- | -- | 41.1 | |
| 内蒙古农业大学 | ↑ 52 | 34.0 | 60.0 | -- | -- | 50.1 | |
| 长春税务学院 | ↓ 67 | 34.0 | 62.6 | -- | -- | 39.8 | |
| 广西大学 | ↓126 | 34.0 | 63.6 | -- | -- | 35.6 | |
| 新疆大学 | ↑123 | 34.0 | 58.7 | -- | -- | 54.8 | |
| 齐齐哈尔大学 | ↑201 | 34.0 | 61.1 | -- | -- | 45.1 | |
| 内蒙古科技大学 | ↑201 | 34.0 | 61.3 | -- | -- | 44.0 | |
| 213 | 中国刑事警察学院 | ↓ 65 | 33.0 | 65.5 | -- | -- | 27.2 |
| 西南交通大学 | ↓153 | 33.0 | 51.7 | 10.5 | 6.5 | 42.5 | |
| 宁波大学 | ↑ 96 | 33.0 | 61.8 | -- | -- | 41.0 | |
| 延边大学 | ↓ 65 | 33.0 | 60.1 | -- | -- | 47.3 | |
| 长春工程学院 | ↓ 94 | 33.0 | 60.9 | -- | -- | 44.3 | |
| 广东医学院 | ↑ 96 | 33.0 | 62.6 | -- | -- | 37.2 | |
| 湖南人文科技学院 | ↑ 96 | 33.0 | 62.1 | -- | -- | 39.1 | |
| 四川美术学院 | ↓ 8 | 33.0 | 56.3 | -- | -- | 61.9 | |
| 内蒙古师范大学 | ↓ 65 | 33.0 | 62.4 | -- | -- | 36.9 | |
| 西南石油大学 | ↑ 25 | 33.0 | 58.7 | 2.1 | -- | 46.3 | |
| 长沙理工大学 | ↓127 | 33.0 | 59.0 | -- | -- | 50.1 | |
| 云南农业大学 | ↑174 | 33.0 | 61.2 | -- | -- | 41.0 | |
| 山东中医药大学 | ↑ 25 | 33.0 | 59.8 | -- | -- | 46.3 | |
| 昆明理工大学 | ↑ 62 | 33.0 | 61.1 | 2.1 | -- | 35.4 | |
| 北京石油化工学院 | ↑ 25 | 33.0 | 54.7 | -- | -- | 66.0 | |
| 广州体育学院 | ↓114 | 33.0 | 57.8 | -- | -- | 53.7 | |
| 湖南工业大学 | ↑ 96 | 33.0 | 58.7 | -- | -- | 49.5 | |
| 陕西国际商贸学院 | 33.0 | 46.0 | -- | -- | 100.0 | ||
| 温州大学 | ↑268 | 33.0 | 62.5 | -- | -- | 33.9 | |
| 天津商业大学 | ↑215 | 33.0 | 57.0 | -- | -- | 55.5 | |
| 合肥工业大学 | ↓168 | 33.0 | 59.2 | -- | -- | 46.7 | |
| 内蒙古民族大学 | ↑134 | 33.0 | 57.2 | -- | -- | 54.6 | |
| 渤海大学 | ↓140 | 33.0 | 62.4 | -- | -- | 33.9 | |
| 华北电力大学 | ↓ 37 | 33.0 | 58.6 | 2.1 | -- | 43.1 | |
| 上海戏剧学院 | ↑ 25 | 33.0 | 47.5 | -- | -- | 92.9 | |
| 重庆师范大学 | ↓ 94 | 33.0 | 58.9 | -- | -- | 46.7 | |
| 山东科技大学 | ↓ 8 | 33.0 | 57.7 | 2.1 | -- | 46.1 | |
| 南京林业大学 | ↑ 62 | 33.0 | 54.4 | 4.2 | -- | 53.2 | |
| 中国青年政治学院 | ↑ 96 | 33.0 | 62.2 | -- | -- | 32.5 | |
| 大连工业大学 | ↓184 | 33.0 | 58.1 | -- | -- | 49.1 | |
| 浙江工商大学 | ↑ 62 | 33.0 | 61.1 | -- | -- | 37.0 | |
| 大庆石油学院 | ↓ 8 | 33.0 | 56.9 | -- | -- | 53.8 | |
| 南京工业大学 | ↓ 8 | 33.0 | 52.4 | 6.3 | -- | 55.6 | |
| 浙江师范大学 | ↑134 | 33.0 | 64.1 | -- | -- | 24.4 | |
| 湘南学院 | ↑268 | 33.0 | 52.9 | -- | -- | 69.2 | |
| 烟台大学 | ↑ 25 | 33.0 | 58.1 | 2.1 | -- | 43.0 | |
| 河海大学 | ↑ 25 | 33.0 | 52.9 | 2.1 | 9.7 | 44.5 | |
| 浙江工业大学 | ↓140 | 33.0 | 60.5 | 2.1 | -- | 33.1 | |
| 251 | 宁夏大学 | ↑ 24 | 32.0 | 59.8 | -- | -- | 40.9 |
| 山东建筑大学 | ↑ 24 | 32.0 | 56.1 | -- | -- | 55.5 | |
| 西安建筑科技大学 | ↓ 46 | 32.0 | 56.9 | 2.1 | -- | 47.1 | |
| 湖北美术学院 | ↑ 58 | 32.0 | 52.2 | -- | -- | 71.0 | |
| 沈阳体育学院 | ↑ 96 | 32.0 | 60.9 | -- | -- | 36.1 | |
| 韶关学院 | ↑177 | 32.0 | 60.1 | -- | -- | 39.3 | |
| 北京印刷学院 | ↑318 | 32.0 | 58.4 | -- | -- | 45.8 | |
| 山东财政学院 | ↓132 | 32.0 | 61.4 | -- | -- | 33.7 | |
| 河北建筑工程学院 | ↑136 | 32.0 | 58.9 | -- | -- | 43.3 | |
| 青岛大学 | ↓ 75 | 32.0 | 56.7 | 2.1 | -- | 46.9 | |
| 南昌大学 | ↓ 75 | 32.0 | 60.0 | -- | -- | 38.6 | |
| 贵州民族学院 | ↓ 46 | 32.0 | 57.3 | -- | -- | 49.1 | |
| 哈尔滨商业大学 | ↑ 24 | 32.0 | 58.7 | -- | -- | 43.3 | |
| 皖南医学院 | ↑399 | 32.0 | 58.6 | -- | -- | 43.6 | |
| 西安音乐学院 | ↑177 | 32.0 | 50.0 | -- | -- | 78.1 | |
| 北京警察学院 | ↑ 96 | 32.0 | 44.4 | -- | -- | 100.0 | |
| 哈尔滨体育学院 | ↓ 46 | 32.0 | 54.3 | -- | -- | 60.5 | |
| 北方民族大学 | ↑ 96 | 32.0 | 54.0 | -- | -- | 61.2 | |
| 天津师范大学 | ↑ 24 | 32.0 | 58.7 | -- | -- | 42.7 | |
| 井冈山大学 | ↑399 | 32.0 | 57.6 | -- | -- | 46.4 | |
| 牡丹江师范学院 | ↑ 58 | 32.0 | 58.7 | -- | -- | 41.7 | |
| 沈阳工业大学 | ↓ 75 | 32.0 | 56.6 | 2.1 | -- | 44.9 | |
| 福建警察学院 | 32.0 | 44.1 | -- | -- | 100.0 | ||
| 长春工业大学 | ↓ 46 | 32.0 | 59.6 | -- | -- | 38.0 | |
| 浙江树人学院 | ↑ 96 | 32.0 | 60.1 | -- | -- | 35.9 | |
| 山东警察学院 | ↓ 75 | 32.0 | 51.2 | -- | -- | 71.6 | |
| 太原理工大学 | ↑ 96 | 32.0 | 56.7 | 2.1 | -- | 44.3 | |
| 河北大学 | ↑136 | 32.0 | 58.4 | 2.1 | -- | 36.9 | |
| 吉林建筑工程学院 | ↑136 | 32.0 | 56.3 | -- | -- | 50.6 | |
| 河北农业大学 | ↓ 13 | 32.0 | 57.5 | -- | -- | 45.6 | |
| 东北电力大学 | ↓206 | 32.0 | 59.3 | -- | -- | 38.3 | |
| 吉林化工学院 | ↓103 | 32.0 | 55.4 | -- | -- | 54.0 | |
| 四川警察学院 | ↑136 | 32.0 | 50.7 | -- | -- | 72.2 | |
| 云南财经大学 | ↓ 13 | 32.0 | 60.7 | -- | -- | 31.4 | |
| 山东师范大学 | ↓152 | 32.0 | 57.4 | -- | -- | 43.2 | |
| 华南师范大学 | ↓ 13 | 32.0 | 58.8 | 2.1 | -- | 32.0 | |
| 广州大学 | ↑ 96 | 32.0 | 57.7 | 2.1 | -- | 36.1 | |
| 西北农林科技大学 | ↓ 13 | 32.0 | 56.3 | -- | 3.2 | 40.4 | |
| 长春师范学院 | ↑ 96 | 32.0 | 54.7 | -- | -- | 53.5 | |
| 290 | 山东轻工业学院 | ↑ 19 | 31.0 | 56.3 | -- | -- | 46.4 |
| 南京艺术学院 | ↓142 | 31.0 | 50.0 | -- | -- | 71.4 | |
| 贵阳医学院 | ↓254 | 31.0 | 53.9 | -- | -- | 56.0 | |
| 天津美术学院 | ↓ 52 | 31.0 | 51.7 | -- | -- | 64.6 | |
| 西安邮电学院 | ↑191 | 31.0 | 53.7 | -- | -- | 56.5 | |
| 广东工业大学 | ↑191 | 31.0 | 57.4 | -- | -- | 41.2 | |
| 中国人民公安大学 | ↓142 | 31.0 | 60.8 | -- | -- | 27.4 | |
| 湖北大学 | ↓142 | 31.0 | 54.1 | -- | -- | 54.1 | |
